Pos. | Gebühr für: | Preis |
---|---|---|
1 | Zelt | Klein: 25 pln / tag Mittelgroß: 30 pln / tag Groß: 35 pln / tag |
2 | Wohnwagen | Klein: 40 pln / tag Mittelgroß: 50 pln / tag Groß: 60 pln / tag, 300 pln / monat (außerhalb der hochsaison), 800 pln / monat (juli – august) |
3 | Pro person | 25 pln / tag |
4 | Anschlüsse | 25 pln / tag |
5 | Energie | 1,60 pln / kwh gemäß dem messgerät |
6 | Auto (überwachung)/td> | 10 pln / tag |
7 | Slipanlage für personen außerhalb der ferieneinrichtung. | 30 pln |
8 | Bootsliegeplatz | 20 pln / tag |
Gebühren für zeltplatz
Posted in Cennik-DE
Leave a comment
Preise für ausrüstungsverleih
Pos. | Ausrüstungsart | Preis |
---|---|---|
1 | Große boote mit ausstattung | 20 pln / stunde 100 pln / tag 350 pln / woche 500 pln / 2 wochen |
2 | Einzelboote, sog. Beiboote | 10 pln / stunde 40 pln / tag 150 pln / woche 250 pln / 2 wochen |
3 | Kajaks | 15 pln / stunde 80 pln / tag |
4 | Tretboot | 20 pln / stunde 100 pln / tag |
5 | Fahrrad | 10 pln / stunde 40 pln / tag 100 pln / woche |
Posted in Cennik-DE
Leave a comment
Preise und zusätzliche gebühren
Wir ziehen eine rückzahlbare kaution in höhe von 100 pln ein.
Klimagebühr für eine person – je nach dem amtlichen entschluss der gemeinde – im jahr 2012 beläuft sich diese auf 1,70 pln / person / tag.
Die gebühr für den hund oder für ein anderes tier beträgt 40 pln/2 wochen, 20 pln/woche oder 5 pln/tag.
Posted in Cennik-DE
Leave a comment
Preisnachlässe
Nach dem 7. Mai können die preise für den aufenthalt über 7 tage verhandelt werden.
Die preise für den aufenthalt während der mai-feiertage und des fronleichnams sind nicht verhandelbar.
Posted in Cennik-DE
Leave a comment