Ceny wynajmu domków

 

nr domku filmy miejsca do spania cena za dobę cena za 2 doby cena za 1 tydzień
1 4 -5 550 zł 8oo zł 2.600 zł
2 3 -4 400 zł 600 zł 2.000 zł
3 7-8 700 zł 1200 zł 3.000 zł
4 4-5 550  zł 800 zł 2.500 zł
5 4-5 550 zł 800 zł 2.500 zł
6 4-5 550 zł 650 zł 2.500 zł
7 6-8 700 zł 1200 zł 3.000 zł
8 4-5 600 zł 800 zł 2.600 zł
9 6-8 700 zł 1200 zł 3.000  zł
10 5-7 600 zł 900 zł 2600 zł
11 3 -4 400 zł 600 zł 2.000 zł
12 3 -4 400 zł 600 zł 2.000,zł
14 3 -4 400 zł 600 zł 2.000 zł
15 4-5 550 zł 800 zł 2.500 zł
16 4-5 550 zł 800 zł 2.500 zł
17 4-5 550 zł 800 zł 2.500 zł
18 4-5 550 zł 800 zł 2.500 zł
13 4-5 550 zł 800 zł 2.500 zł
20
21 7-9 800 zł 1300 zł 3.200 zł
22 7-8 700 zł 1100.zł 3.000 zł
23 7-9 800 zł 1.400 zł 3.200 zł
24 5-6 800 zł 1.400 zł 3.000 zł
25 5-6 800 zł 1.400 zł 3.000 zł
26 5-6 800 zł 1.400 zł 3.000 zł
27 5-6 800 zł 1.400 zł 3.000 zł
28 5-6 800 zł 1.400 zł 3.000 zł
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Preise für ferienhausmiete

Haus nr Videos Anzahl der betten Preis pro tag Preis für 2 tage Preis für eine woche Preis für 2 wochen
1 4 400 PLN 450 PLN 1600 PLN 2600 PLN
2 3 300 PLN 450 PLN 1500 PLN 2400 PLN
3 7 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3200 PLN
4 4 300 PLN 500 PLN 1600 PLN 2700 PLN
5 4 300 PLN 500 PLN 1700 PLN 2800 PLN
6 4 300 PLN 500 PLN 1700 PLN 2800 PLN
7 7 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3200 PLN
8 4 300 PLN 480 PLN 1700 PLN 2700 PLN
9 7 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3200 PLN
10 5 350 PLN 500 PLN 1600 PLN 2600 PLN
11 3 300 PLN 450 PLN 1500 PLN 2400 PLN
12 3 300 PLN 450 PLN 1500 PLN 2400 PLN
14 3 300 PLN 450 PLN 1500 PLN 2400 PLN
15 4 350 PLN 500 PLN 1700 PLN 2800 PLN
16 4 320 PLN 480 PLN 1600 PLN 2600 PLN
17 4 260 PLN 450 PLN 1500 PLN 2500 PLN
18 4 260 PLN 450 PLN 1500 PLN 2500 PLN
19 4 350,-zł 500,-zł- 1700,-zł- 2800,-zł-
20 6 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3400 PLN
21 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
22 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
23 5 360 PLN 550 PLN 1800 PLN 3300 PLN
24 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
25 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
26 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
27 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
28 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
29 4 300 PLN 480 PLN 1800 PLN 3000 PLN
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bungalow prices

 

Bungalow no Videos Sleeping places Price per nigh Price per 2 nights Price per week Price per 2 weeks
1 4 300 PLN 450 PLN 1600 PLN 2600 PLN
2 3 300 PLN 450 PLN 1500 PLN 2400 PLN
3 7 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3200 PLN
4 4 300 PLN 500 PLN 1600 PLN 2700 PLN
5 4 300 PLN 500 PLN 1700 PLN 2800 PLN
6 4 300 PLN 500 PLN 1700 PLN 2800 PLN
7 7 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3200 PLN
8 4 300 PLN 480 PLN 1700 PLN 2700 PLN
9 7 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3200 PLN
10 5 350 PLN 500 PLN 1600 PLN 2600 PLN
11 3 300 PLN 450 PLN 1500 PLN 2400 PLN
12 3 300 PLN 450 PLN 1500 PLN 2400 PLN
14 3 300 PLN 450 PLN 1500 PLN 2400 PLN
15 4 350 PLN 500 PLN 1700 PLN 2800 PLN
16 4 320 PLN 480 PLN 1600 PLN 2600 PLN
17 4 260 PLN 450 PLN 1500 PLN 2500 PLN
18 4 260 PLN 450 PLN 1500 PLN 2500 PLN
19 4 350,-zł 500,-zł- 1700,-zł- 2800,-zł-
20 6 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3400 PLN
21 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
22 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
23 5 360 PLN 550 PLN 1800 PLN 3300 PLN
24 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
25 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
26 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
27 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
28 5 400 PLN 600 PLN 2000 PLN 3500 PLN
29 4 300 PLN 480 PLN 1800 PLN 3000 PLN
Posted in Uncategorized | Leave a comment

28

Posted in Uncategorized | Leave a comment