Ceny wynajmu domków
Typ domku | Max. ilość osób | Cena za dobę sezon niski 01.04 - 15.06 05.09 - 31.10 |
Cena za dobę sezon wysoki 15.06 - 14.09 |
Jednorazowa opłata serwisowa | Depozyt | Numery domków |
Domek bez sypialnii | 4 | możliwe zniżki zł | 350 zł | 120 zł | 300 zł | 2, 11, 12, 14 |
Domek z 1 sypialnią | 5 | możliwe zniżki zł | 450 zł | 160 zł | 300 zł | 1, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18 |
Domek z 2 sypialniami | 8 | możliwe zniżki zł | 550 zł | 160 zł | 300 zł | 3, 7, 9 (nawet 10 miejsc!:), 22, 24, 25, 26, 27, 28 |
Domek z 3 sypialniami | 9 | możliwe zniżki zł | 600 zł | 200 zł | 300 zł | 21, 23 |
Ceny pola namiotowego
Lp. | Opłata za | Cena | |
1 | Namiot | Mały | 25 zł/dobę |
Średni | 35 zł/dobę | ||
Duży | 45 zł/dobę | ||
2 | Przyczepa | Mała | 40 zł/dobę |
Średnia | 50 zł/dobę | ||
Duża | 60 zł/dobę | ||
Miesiąc poza sezonem | 400 zł | ||
Miesiąc w sezonie | 800 zł | ||
3 | Pobyt 1 osoby pod namiotem lub w przyczepie campingowej | 25 zł/dobę | |
4 | Media (woda, WC, prysznic) | 20 zł/dobę | |
5 | Energia elektryczna | 2,5 zł/kWh wg wskazań licznika | |
6 | Śmieci | 15 zł/dobę | |
7 | Slip dla osób spoza ośrodka | 30 zł | |
8 | Cumowanie łodzi w porcie | 30 zł/dobę |
Ceny sprzętu
Lp. | Opłata za | Cena | |
1 | Łodzie duże z osprzętem | Za godzinę | 25 zł |
Za dobę | 100 zł za dzień zł | ||
Za tydzień | 350 zł | ||
Za 2 tygodnie | 500 zł | ||
2 | Łodzie jednoosobowe tzw. Bączki | Za godzinę | 5 zł |
Za dobę | 40 zł | ||
Za tydzień | 120 zł | ||
Za 2 tygodnie | 200 zł | ||
3 | Kajak | Za godzinę | 15 zł |
Za dobę | 80 zł za dzień zł | ||
4 | Rower wodny | Za godzinę | 30 zł |
Za dobę | 180 zł za dzień zł | ||
5 | Rower turystyczny | Za godzinę | 10 zł zł |
Za dobę | 40 zł za dzień zł |
Inne opłaty
Lp. | Opłata za | Cena | |
1 | Energię elektryczną | 2,5 zł | |
2 | Opłata klimatyczna | 2 zł | |
3 | Opłata za zużytą wodę i ścieki | 25 zł | |
4 | Osoba ponad limit w domku | 50 zł za os./dobę | |
5 | Dodatkowy samochód | 25 zł/dobę | |
6 | Samochody dostawcze | 40 zł/dobę | |
7 | Parkowanie w niewyznaczonym miejscu | - zł/dobę | |
8 | Parkowanie motocykla | 15 zł/dobę | |
9 | Parkowanie autokarawanu | 50 zł/dobę | |
10 | Jednorazowe korzystanie z pralki | 20 zł | |
11 | Pobyt zwierzęcia | 20 zł/dobę | |
12 | Ustawienie przystawki namiotowej przy przyczepie | 30 zł/dobę | |
13 | Wypożyczenie grilla | Mały | 10 za dzień zł/dobę |
Średni | 15 za dzień zł/dobę | ||
Duży | 20 za dzień zł/dobę |