Ceny domków
Ilość miejsc do spania w domkach: 3 - 7. Zadzwoń po szczegóły
Domek nr | Cena za dobę: | Cena za 2 doby: | Cena za tydzień: | Cena za 2 tygodnie: |
1 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
2 | 400 PLN | 600 PLN | 2000 PLN | PLN |
3 | 700 PLN | 1200 PLN | 3000 PLN | PLN |
4 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
5 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
6 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
7 | 700 PLN | 1200 PLN | 3000 PLN | PLN |
8 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
9 | 700 PLN | 1200 PLN | 3000 PLN | PLN |
10 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
11 | 400 PLN | 600 PLN | 2000 PLN | PLN |
12 | 400 PLN | 600 PLN | 2000 PLN | PLN |
13 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
14 | 400 PLN | 600 PLN | 2000 PLN | PLN |
15 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
16 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
17 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
18 | 550 PLN | 800 PLN | 2500 PLN | PLN |
21 | 800 PLN | 1300 PLN | 3200 PLN | PLN |
22 | 700 PLN | 1200 PLN | 3000 PLN | PLN |
23 | 800 PLN | 1300 PLN | 3200 PLN | PLN |
24 | 700 PLN | 1200 PLN | 3000 PLN | PLN |
25 | 700 PLN | 1200 PLN | 3000 PLN | PLN |
26 | 700 PLN | 1200 PLN | 3000 PLN | PLN |
27 | 700 PLN | 1200 PLN | 3000 PLN | PLN |
Ceny pola namiotowego
lp. | Opłata za: | Cena |
---|---|---|
1 | Namiot | Mały: 25,-zł/dobę Średni: 30,-zł/dobę Duży: 35,-zł/dobę |
2 | Przyczepa | Mała: 40,-zł/dobę Średnia: 50,-zł/dobę Duża: 60,-zł/dobę, 300,-zł/miesiąc poza sezonem, 800,-zł/miesiąc w sezonie |
3 | Osoba | 25,-zł/dobę |
4 | Media\woda,WC, prysznic\ | 25,- zł/dobę |
5 | Energia el. | 1,60-zł za KW/h wg. wskazań licznika |
6 | Śmieci | 10,-zł/dobę |
7 | Slip dla osób spoza ośrodka | 30,-zł |
8 | Cumowanie łodzi w porcie | 20,-zł/dobę |
Ceny sprzętu
lp. | Rodzaj sprzętu | Cena |
---|---|---|
1 | Łodzie duże z osprzętem | 20,-zł/h 100,-zł/dobę 350,-zł/tydzień 500,-zł/2 tygodnie |
2 | Łodzie jednoosobowe tzw. Bączki | 10,-zł/h 40,-zł/dobę 150,-zł/tydzień 250,-zł/2 tygodnie |
3 | Kajak | 15,-zł/h 80,-zł/dobę |
4 | Rower wodny | 20,-zł/h 100,-zł/dobę |
5 | Rower turystyczny | 10,-zł/h 40,-zł/dobę 100,-zł/tydzień |
namiot
Pobieramy opłatę za zużytą energię elektryczną w wysokości 1,40 zł/kWh po przekroczeniu zużycia 14 kWh/tydzień .
Opłata klimatyczna za 1 osobę- w zależności od decyzji urzędowej gminy Złocieniec
Pobieramy dodatkowe opłaty za pobyt ponad limit osób w jednym domku- opłata 40 zł/osoba/doba /limit osób przy cenniku
Opłata za pobyt psa i innego zwierzęcia na terenie ośrodka wynosi : 10 zł/doba .
Opłata parkingowa za pierwszy samochód dla każdego domku zawarta jest w cenie domku. Za następny samochód pobieramy
dodatkową opłatę w wysokości 15 zł/doba. Samochody dostawcze na terenie ośrodka mogą parkować w miejscach przeznaczonych wskazanych na planie i uzgodnionych z kierownictwem, cena- 25 zł/doba .Każdy domek ma ustalone miejsca parkingowe oznaczone. Za parkowanie w innych miejscach pobieramy opłatę w wysokości 20 zł/doba.
Ośrodek dysponuje grillami małymi i średnimi, duże w cenie; 10 zł/doba ,15zł/doba, 20zł/doba.
Za korzystanie z pralki jednorazowo 20 zł.
Parking motocykla 15 zł/doba.
Ustawienia autokarawanu 35-50 zł/doba.
Ustawienie przystawki namiotowej przy przyczepie 18 zł/doba.